Продаються шини і диски на 15" 4х100

Тема у розділі 'Колеса', створена користувачем dido, 20 лют 2009.

  1. dido

    dido Active Member

    Авто:
    AUDI А6 С4 Quattro 2.5 TDI, VW Passat B4 Variant 2,0 AGG 1996 ГБО - був!!!
    Знайомий продає, тому виложив сюди може комусь буде цікаво, шини літні Бріджестоун 195х50х15 протектор 5мм, на оригінальних легкосплавних дисках з Гольфа 4 6J 15H2 ET45 (кому цікаво по етці гольф кабріо 1999 року випуску, легкосплавні диски позиція №2), при первинному огляді (стоять на авто, непомиті) в дуже непоганому стані, лише на кришках замість емблеми ФВ, емблема ВВС. Вроді все написав, як власник сфоткає то виложу фотки, а поки питайте що кого цікавить, а забув - ціна 3000 грн.
     
  2. Scirocco GTi

    Scirocco GTi Аксакал

    Авто:
    VW Scirocco 1,8i 1986 р.в. EW 112 л.с. 5ст КПП, VW Scirocco 1,8i 1984 р.в. DX ? л.с. 5ст КПП
    На Гольфі 4 не було дисків 4*100, тільки 5*100. Або то диски з Гольфа 3.
     
  3. dido

    dido Active Member

    Авто:
    AUDI А6 С4 Quattro 2.5 TDI, VW Passat B4 Variant 2,0 AGG 1996 ГБО - був!!!
  4. dido

    dido Active Member

    Авто:
    AUDI А6 С4 Quattro 2.5 TDI, VW Passat B4 Variant 2,0 AGG 1996 ГБО - був!!!
    Щось в мене невиходить фотки кинути, кого зацікавить кину на мило.
     
  5. MARTINI

    MARTINI Добрий Адмін

    Авто:
    Seat Leon 2.0 FSI, 2006
    Клубна карта:
    000111
    мене цікавить
    шли на vwlviv собака gmail.com
     
  6. dido

    dido Active Member

    Авто:
    AUDI А6 С4 Quattro 2.5 TDI, VW Passat B4 Variant 2,0 AGG 1996 ГБО - був!!!
    Фотки кину в понеділок!!!
     
  7. dido

    dido Active Member

    Авто:
    AUDI А6 С4 Quattro 2.5 TDI, VW Passat B4 Variant 2,0 AGG 1996 ГБО - був!!!
    Нарешті викладаю фото
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Кому цікаво пишіть в ПП!!!
     
  8. Solaris

    Solaris Аксакал

    Авто:
    VW Golf Mk2 RF->9A H&R -40-100
    диски SEX :nyam2:!!!! колись такі Борману пропонував а він не взяв хоч і були дешевші :ireful1:
    Борман тобі незачьот :P
     
  9. serg9

    serg9 Місцевий

    Авто:
    VW Passat B4 2E 1994
    Диски красава. Забрав би собі, якби мій розмірчик. :yahoo: Це оригінальні диски на Гольф 3.
     
  10. Solaris

    Solaris Аксакал

    Авто:
    VW Golf Mk2 RF->9A H&R -40-100
    serg9, в гольфів і пасатів розболтовка і виліт одинаковий.. такі диски ставили і на В4 пасати..
     
  11. MARTINI

    MARTINI Добрий Адмін

    Авто:
    Seat Leon 2.0 FSI, 2006
    Клубна карта:
    000111
    а диски в Хмельницьку чи у Львові?
     
  12. dido

    dido Active Member

    Авто:
    AUDI А6 С4 Quattro 2.5 TDI, VW Passat B4 Variant 2,0 AGG 1996 ГБО - був!!!
    В Хмельницьку, доставка перевізниками!!!
     
  13. Borman

    Borman Місцевий

    Авто:
    VDub Golf Mk3 AirRide
    Клубна карта:
    000100
    якщо врахувати те, що 3000грн це на сьогоднішній день $333.333 , а диски з гумою, то це виходить вигідніше ніж коли ти мені пропонував.
    Але звиняйте, такі ціни в час, коли панує безробіття! :ireful1:
     
  14. Borman

    Borman Місцевий

    Авто:
    VDub Golf Mk3 AirRide
    Клубна карта:
    000100
    тут точно треба ціну скинути!
     
  15. dido

    dido Active Member

    Авто:
    AUDI А6 С4 Quattro 2.5 TDI, VW Passat B4 Variant 2,0 AGG 1996 ГБО - був!!!
    Вже вияснили, ЕТКА каже, що вони йшли також з таким надписом з заводу.
    На рахунок цін то можна торгуватися в межах розумного, кому цікаво в ПП кину власника телефон.
     
  16. Scirocco GTi

    Scirocco GTi Аксакал

    Авто:
    VW Scirocco 1,8i 1986 р.в. EW 112 л.с. 5ст КПП, VW Scirocco 1,8i 1984 р.в. DX ? л.с. 5ст КПП
    Не було кабриків Гольф 4. Тільки Гольф 3 і Гольф 3 з мордою від Гольф 4, але наповнення у нього на 100% Гольф 3.
     
  17. Олег М.

    Олег М. Аксакал

    Авто:
    VW Scirocco 16V GTX 1991, VW Scirocco mk1 1979 16V, VW Colf-1 Cabrio 1989, VW Golf Country 16V, VW Scirocco GTE mk1
    Клубна карта:
    000001
    Гарнi диски. Я б взяв, але в мене вилiт максимум 38
     
  18. Borman

    Borman Місцевий

    Авто:
    VDub Golf Mk3 AirRide
    Клубна карта:
    000100
    при якій ширині диска? зверни увагу, що там 6" - може якраз підійде?
     
  19. Олег М.

    Олег М. Аксакал

    Авто:
    VW Scirocco 16V GTX 1991, VW Scirocco mk1 1979 16V, VW Colf-1 Cabrio 1989, VW Golf Country 16V, VW Scirocco GTE mk1
    Клубна карта:
    000001
    Гм, цікаве зауваження. В мене на кабру стоять БОРБЕТ 7x15 4x100 ET35 або ЕТ40, точно не знаю :sad:, як взнати чи ці диски мені підійдуть?
     
  20. Solaris

    Solaris Аксакал

    Авто:
    VW Golf Mk2 RF->9A H&R -40-100
    Golf/ Jetta I
    5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 165/70x13
    5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/70x13
    185/65x13

    5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x13
    5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/65x14
    6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/60x14
    6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/55x14
    195/60x14
    205/55x14

    6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
    6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x15
    6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
    7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
    7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

    Golf/ Jetta II
    5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x13
    5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/65x13
    195/60x13

    5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
    5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
    6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x14
    6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/60x14
    205/55x14

    6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
    6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x15
    6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
    7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/50x15
    7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 215/45x15

    7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
    7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
    215/40x16

    7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
    7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/35x17

    Golf III/ Vento/ Jetta III
    5.5Jx13ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 175/70x13
    5.5Jx13ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 185/65x13

    5.5Jx14ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 195/60x13
    5.5Jx14ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 175/65x14
    6Jx14ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 185/60x14
    6Jx14ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 185/65x14
    195/60x14
    205/55x14

    6Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 185/55x15
    6Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 195/45x15
    6.5Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 195/50x15
    7Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/50x15
    7Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 215/45x15

    7Jx16ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 195/45x16
    7.5Jx16ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/45x16
    215/40x16
    225/40x16

    7Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/40x17
    7.5Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 215/35x17
    8Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 215/40x17
    225/35x17

    Golf III/ Vento VR6
    6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
    195/45x15
    6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
    6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
    7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/45x15
    7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38

    7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
    7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
    7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET36 215/40x16
    225/40x16

    7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/40x17
    7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/35x17
    8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
    225/35x17

    Golf IV/ Bora
    6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 175/80x14
    185/70x14
    6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/70x14

    6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/65x15
    6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/60x15
    6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 225/55x15
    7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
    7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
    7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38

    7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x16
    7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/55x16
    7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET36 225/45x16
    225/50x16

    7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x17
    7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/50x17
    8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
    215/45x17
    225/45x17
    235/40x17
    245/35x17

    7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x18
    8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x18
    8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 225/35x18
    8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/40x18
    9Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET22 245/35x18
    9.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET22 255/35x18
    9.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30

    8.5Jx19 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 215/35x19
    225/35x19

    Golf V
    6Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET47 195/65x15

    6.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET50 195/65x15

    Lupo
    5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 155/70x13
    5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 165/65x13
    165/70x13
    175/60x13
    175/65x13
    185/60x13
    185/65x13
    195/55x13

    5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 165/60x14
    5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/60x14
    6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/50x14
    6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/55x14
    185/60x14
    195/45x14

    6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x15
    6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
    6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/45x15
    7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
    7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

    7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/40x16
    7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x16
    9Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET25 215/40x16

    Multivan (T5)
    6.5Jx16 PCD:5/120 Dia:65.1 ET51 215/65x16

    New Beetle
    6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/65x15
    6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/55x15
    6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/60x15
    7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 215/55x15
    7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/60x15
    7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 225/50x15

    7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x16
    7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET42 205/55x16
    7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/45x16
    225/50x16

    7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x17
    7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/50x17
    8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/45x17
    225/45x17
    235/40x17

    7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x18
    8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x18
    8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 225/35x18
    8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/40x18
    245/35x18

    8.5Jx19 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 215/35x19
    225/35x19

    Passat (B3)
    5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/70x13
    5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/60x13

    5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x14
    5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/65x14
    6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x14
    6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

    6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
    6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
    6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
    7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
    7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

    7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/50x16
    7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16

    7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
    7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
    8Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35

    Passat (B4)
    5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x14
    5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/65x14
    6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x14
    6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

    6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
    6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
    6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
    7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
    7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

    7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/50x16
    7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16

    7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
    7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
    8Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35

    Passat VR-6 (B3,B4)
    6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
    6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
    6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
    7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
    7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38

    7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/50x16
    7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
    215/45x16
    225/40x16

    7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
    7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
    8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/35x17

    Passat (B5)
    6Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45 195/65x15
    6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/60x15
    6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/55x15
    6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42 215/60x15
    7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 225/55x15
    7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38

    7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/55x16
    7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/50x16
    7.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 215/55x16
    225/45x16
    225/50x16

    7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/50x17
    7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/40x17
    7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/45x17
    8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 225/45x17
    8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 235/40x17
    8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 245/35x17
    9.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35

    7.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/40x18
    8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 225/40x18
    8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 245/35x18
    8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 255/35x18
    8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
    9Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30

    8.5Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 225/35x19
    10Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 235/35x19
    10Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 255/30x19

    Passat B6
    7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/50x17
    7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/45x17
    7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/45x17
    8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET36

    7.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/40x18
    8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 255/35x18
    8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30
    8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
    9.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30

    8.5Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 235/35x19
    10Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35

    Phaeton
    235/50x18
    245/45x18
    255/45x18

    Polo
    5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 155/70x13
    5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 165/65x13
    175/60x13
    175/65x13
    185/60x13

    5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 165/60x14
    5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/60x14
    6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/50x14
    6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/55x14

    6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x15
    6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
    6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/45x15
    7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
    7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

    7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/40x16
    7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x16
    9Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET25 215/40x16

    Scirocco
    5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET37 175/70x13
    5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/65x13
    5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/60x13

    5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
    5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
    6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x14
    6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/55x14

    6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
    195/45x15
    195/50x15
     
    • Подобається Подобається x 1

Поділитися цією сторінкою

а де твій аватар? :)